top of page
Oversikt over forskjellige Nisser jeg har laget. Disse har allerede fått seg et nytt hjem rundt om i Norge og andre verdensdeler. Er det noe du lurer på, eller vil du gjerne bestille ? Har du spesielle önsker? Ta kontakt og vi prøver å finne en løsning sammen. Uforpliktende kontakt kan via Facebook eller her på siden under contact/ Info.
​
Here is an overview over Santa's I have made. These have already found a home in Norway or other parts of the world. Do you have any question, want to make an order? Special wishes..... Take contact and we will try to find a solution together. You can contact me via facebook or under contact/ Info here on the site.
Slogum100721 300509 45 cm | Mihkkal290621 300503 35 cm | Aila290621 300502 35 cm |
---|---|---|
Mihkkal & Aila | Pausenissen211020 300468 50 cm | Hedda101220 300497 56 cm |
Natvig091220 300496 36 cm | Pausenissen301120 300488 50 cm | Sawyer160920 300461 51cm |
Pausenissen II060920 300459 50cm | Geirulf290820 300456 35cm | Pausenissen040720 300455 50cm |
Goblin Cord090620 300453 56 cm | Sigjård200420 300452 56 cm | Hårfjellnissen220320 300450 56 cm |
Ailo & Elle | Ailo031220 300492 35 cm | Elle031220 300493 35 cm |
Charlie010920 300460 35cm | Sigryn100420 300451 46 cm | Pausenissen211020 300468 50 cm |
Náddjä080320 300448 50 cm | Niikko080320 300449 52 cm | Náddjä & NiikkoSamisk Nissepar |
Pausenissen231120 300478 50 cm | Hulda271119 300438 50 cm | Labbetuss281119 300439 45 cm |
Lisjtassen291119 300440 45 cm | Pausenissen301120 300485 50 cm | Hermike301119 300441 52 cm |
Rampenisse301119 300442 30 cm | Blåtassen171119300435 56 cm | Flemming061119 300428 31 cm |
Pausenissen231120 300480 50 cm | Viola & Willum | Viola061119 300430 39 cm |
Willum061119 300431 40 cm | Pausenissen231120 300479 50 cm | Bergsidenissen040719 300366 56 cm |
Finken & Freya111019 300417 & 300418 31 cm | Pausenissen011220 300490 50 cm | Meinhard II271019 300421 31 cm |
Tobben071019 300413 50 cm | Kjeld271019 300422 45 cm | Helwig310519 300357 56 cm |
Fredrik120919 300399 43 cm | Cornelius120919 300398 56 cm | Aske280919 300408 29 cm |
Lødden210919 300404 41 cm | Hedda120919 300397 56 cm | Beethovens 9'de220719 300374 75 cm |
Aasmund090919 300395 59 cm | Lukas090919 300396 Ca 59 cm | Didrik090919 300392 Ca 59 cm |
Eilert100919 300391 29 cm | Ermegaard110819 300381 50 cm | Trio Snøhetta060819 300379 31 cm/diam |
Ebba080819 300380 56 cm | Meinhard230719 300375 26 cm | Dalla & Bebbe240719 30071 56 cm 250719 300372 Ca 45 cm |
Dalla & Bebbe240719 30071 Ca 56 cm 250719 300372 Ca 45 cm | Gråkaillnissen220519 300358 42 cm | Oliver310519 300360 56 cm |
Storknuken200519 300353 56 cm | Pjålle220519 300355 56 cm | Tobben100519 300352 50 cm |
Nora270419 300346 56 cm | Gamlemor270419 300345 56 cm | Olaf170419 300342 56 cm |
Julle170419 300341 56 cm | Matheo100419 300336 47 cm | Roar Nissebaby2803319 300332 32 cm |
Gnugg-hild210319 300331 46 cm | Harley160319 300329 30 cm | Olvin100319 300327 59 cm |
Fridtjof100319 300326 59 cm | Petter010319 300323 56 cm | Gerbrand230219 300318 56 cm |
Ansgar230219 300317 56 cm | Janis230219 300316 56 cm | Dalen060219 300307 58 cm |
Nils060219 300306 56 cm | Slemdølingen070219 300303 56 cm | Charlie220119 300294 Ca 56 cm |
Louise220119 300293 Ca 57 cm | Gamlefar220119 300292 Ca 56 cm | Hans021218 300288 56 cm |
Gorm301118 300287 Ca 56 cm | Gyme291118 300286 Ca 56 cm | Alvar161118 300280 56 cm |
Alfred161118 300279 56 cm | Randolf161118 300278 56 cm | Frida & Ferdinand |
Frida071118 300275 56 cm | Ferdinand071118 300274 56 cm | Thorkil041118 300272 56 cm |
Henning241018 300267 56 cm | Evald241018 300266 56 cm | Stege161018 300259 56 cm |
Hammel151018 300232 56 cm | Sejst141018 300257 56 cm | Didrik101018 300256 56 cm |
Gisle091018 300255 56 cm | Eskild081018 300254 56 cm | Asgeir071018 300253 56 cm |
Norg021018 300252 57 cm | Holger041018 300250 57 cm | Gaute170918 300249 57 cm |
Samuel050918 300248 57 cm | Sofus130818 300244 46 cm | Vilje210718 300240 56 cm |
Hjalte200718 300239 54 cm | Gullik170718 300237 56 cm | Sofie280518 300227 50 cm |
Sofus020518 300225 46 cm | Emerik300418 300222 55 cm | Trym260418 300222 46 cm |
Gotfred010518 300221 56 cm | Solan160418 300219 57 cm | Jonah160418 300220 53 cm |
Jorik010418 300218 56 cm | Suur230318 300217 . 45 cm | Arla220318 300216 55 cm |
Alvida310118 300213 58 cm | Alfa210118 300211 55 cm | Fritjof130118 300202 . 58 cm |
Gaute300118 300212 63 cm | Hogne210318 300215 55 cm | Boris130118 300204 58 cm |
bottom of page